samedi, octobre 12, 2024
AccueilA LA UNEL’Aveyronnaise Classic pour Marc Bourgeois

L’Aveyronnaise Classic pour Marc Bourgeois

Après la Val de Lorraine, la Grappe de Cyrano et la Rand’Auvergne, Marc Bourgeois (en photo, © Facebook Marc Bourgeois) emporte l’édition 2014 de l’Aveyronnaise Classic, où il a gagné deux des trois journées (1-1-2). Il avait échoué d’une demi-seconde en 2013. Jérémy Tarroux, vainqueur en 2013, est bien revenu au contact le dernier jour mais cela n’a pas suffi et il doit se contenter de la 2e place (2-5-1). Emmanuel Albepart, régulier, (3-4-3) monte sur la 3e marche. Sylvain Lebrun et Julien Gauthir complètent le top 5, devant un certain Mickaël Pichon !
Tous les résultats sur www.aveyronnaise-classic.com
Scratch cumulé des 3 jours, les 20 premiers
1 BOURGEOIS MARC 01:01:25.286
2 TARROUX JEREMY 01:01:41.295 16.009
3 ALBEPART EMMANUEL 01:01:55.562 30.276
4 LEBRUN SYLVAIN 01:02:12.136 46.850
5 GAUTHIER JULIEN 01:02:41.585 1:16.299
6 PICHON MICKAEL 01:02:54.501 1:29.215
7 PLANET FABIEN 01:02:56.023 1:30.737
8 PANIS KEVIN 01:03:29.085 2:03.799
9 GAGNOUD GUILLAUME 01:03:48.210 2:22.924
10 BRECHETEAU JEAN-BAPTISTE 01:03:53.106 2:27.820
11 POUZOULET GUILLAUME 01:03:57.673 2:32.387
12 BOUCARDEY ROMAIN 01:04:03.645 2:38.359
13 BERNARD ERIC 01:04:51.252 3:25.966
14 CALVIGNAC JEROME 01:05:01.916 3:36.630
15 ESQUIROL CYRIL 01:05:03.138 3:37.852
16 CHAUMEIL GUILLAUME 01:05:19.005 3:53.719
17 ADAM ARNAUD 01:05:22.031 3:56.745
18 BECRET LAURENT 01:05:29.062 4:03.776
19 PEYRET FLORIAN 01:05:43.079 4:17.793
20 DELES THOMAS 01:05:47.236 4:21.950

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici


Retrouvez notre magazine

A Lire aussi

enduro kid

Championnat de France Enduro Kid : les résultats de la finale...

0
Quelle journée intense pour la finale du Championnat de France Enduro Kid 24MX à Apchat (63) ! Malgré le brouillard matinal, les conditions se...