Marc Bourgeois (Yamaha) a remporté hier la première des trois journées de l’Aveyronnaise Classic 2014. Il devance Jérémy Tarroux (Sherco) de 5 secondes et Manu Albepart (Beta) de 10 secondes. A noter la place du « retraité » Mickaël Pichon, en 6e position, juste devant Julien Gauthier .
Le manager Eric Bernard est 12e.
Sébastien Loeb, dossard n°100, s’est blessé dès le début de journée et n’a pas fini la première étape.
Les résultats complets sur www.aveyronnaise-classic.com
1 | BOURGEOIS | MARC | 2 | ELITE OPEN | 1 | 00:18:34.091 | – | – |
2 | TARROUX | JEREMY | 1 | ELITE OPEN | 2 | 00:18:39.103 | 5.012 | – |
3 | ALBEPART | EMMANUEL | 3 | ELITE OPEN | 3 | 00:18:44.840 | 10.749 | – |
4 | LEBRUN | SYLVAIN | 7 | ELITE OPEN | 4 | 00:18:50.768 | 16.677 | – |
5 | PLANET | FABIEN | 5 | ELITE OPEN | 5 | 00:18:58.863 | 24.772 | – |
6 | PICHON | MICKAEL | 6 | ELITE OPEN | 6 | 00:19:06.423 | 32.332 | – |
7 | GAUTHIER | JULIEN | 8 | ELITE OPEN | 7 | 00:19:09.655 | 35.564 | – |
8 | PANIS | KEVIN | 4 | ELITE OPEN | 8 | 00:19:16.817 | 42.726 | – |
9 | BRECHETEAU | JEAN-BAPTISTE | 12 | NATIONAL E2 | 1 | 00:19:17.206 | 43.115 | – |
10 | POUZOULET | GUILLAUME | 176 | ELITE OPEN | 9 | 00:19:21.559 | 47.468 | – |
11 | BOUCARDEY | ROMAIN | 16 | ELITE OPEN | 10 | 00:19:28.300 | 54.209 | – |
12 | BERNARD | ERIC | 28 | VETERAN OPEN | 1 | 00:19:31.567 | 57.476 | – |
Une vidéo du départ de la première journée avec l’interview des organisateurs mais aussi des participants de notoriété comme le pilote automobile Germain Bonnefis (à partir de 4 mn) et Sébastien Loeb (à partir de 6’15)
Et des images en spéciales des tops pilotes
http://youtu.be/InwHuAzzjGY