Hier, le pilote officiel Husaberg Graham Jarvis a commencé la journée 4e et a terminé avec une avance de 26 minutes sur Lettenbichler, 2e. Mais même pour Jarvis cette 1re journée n’a pas été simple : il a été vu demandant de l’aide aux spectateurs pour être tiré en haut d’une côte ! Ce qui est vraiment rare de la part du Britannique, ex trialiste. « Letti » a réalisé une belle performance pour ce premier jour de course, en remontant de la 9e place à la 2e, juste devant Alfredo Gomez, 3e.
Le rookie Ben Hemingway n’a pas démérité en se classant 4e, quand on sait à quel point l’expérience est importante sur la Romaniacs pour bien figurer.
Du côté des Français, Pierre Pallut et Mathieu Gagnoud, ils sont respectivement en 14e et 19e position au terme de la première journée, une journée de roulage de plus de 12 heures ! Ce qui en dit long sur la difficulté de cette course.
En photo : Graham Jarvis, 1, Day1, © Tibi Hila pour www.redbullromaniacs.com
Pour suivre le streaming sur Youtube
https://www.youtube.com/user/romaniacs08/videos
Vidéo du premier jour
Vidéo du prologue
Résultats « Pro » Jour 1
1 1 Graham Jarvis GBR HUSABERG TE 300 06:30:42
2 2 A.Lettenbichler DEU HUSQVARNA 300 WR 06:56:34
3 16 Alfredo Gomez ESP HUSABERG TE 300 07:01:13
4 3 Jonny Walker GBR KTM 300 EXC 07:40:45
5 38 Ben Hemingway GBR BETA 300 RR 07:40:12
6 4 Chris Birch NZL KTM 300 EXC 07:56:29
7 13 Paul Bolton GBR KTM 250 EXC 08:14:24
8 40 Erasmo Klering BRA KTM 250 EXC 08:41:32
9 24 Miha Spindler SVN SHERCO SE300i 10:04:48
10 27 Dan Hemingway GBR BETA RR 10:57:22
11 22 Wade Young ZAF HUSABERG 300 11:18:59
12 25 Ivan Cervantes Montero ESP KTM 250 XC 11:25:18
13 23 Alex Van den Broek NLD KTM 300 EXC 11:28:07
14 36 Pierre Pallut FRA KTM 300 EXC 11:41:53
15 15 Lars Enöckl AUT KTM 300 EXC 11:52:59
16 5 Melcior Faja ESP KTM 250 EXC 11:55:47
17 9 Philipp Scholz DEU KTM 250 EXC 11:50:02
18 7 Altus De wet ZAF HUSQVARNA TE 310 12:10:57
19 29 Matthieu Gagnoud FRA TM Racing France 12:16:48
20 39 Sergi Leon ESP HUSABERG 12:25:05
21 10 Scott Bouverie ZAF KTM 300 EXC 12:34:52
22 33 Andrew Noakley GBR KTM 300 EXC 12:47:06
23 34 Xavi Leon ESP OSSA EXPLORED 280 14:38:56
24 8 Rienk Tuinstra NLD HUSABERG 300 14:44:01
25 32 Thomas Hostinsky SVK HUSABERG 15:08:31
26 12 Harry Neumayr AUT KTM 300 EXC 15:11:35
27 26 Adrian Broughton NZL KTM 300 EXC 15:20:12
28 41 Cristobal Guerrero Ruiz ESP KTM 250 XC 15:36:36
29 21 Erich Brandauer AUT KTM Freeride 350 15:46:20
30 17 Jurgen van den Goorbergh NLD KTM 300 EXC 15:45:27
31 37 Gabriel Lister Butler DOM HUSABERG TE 250 15:49:58
32 11 Jesus Zavala MEX HUSABERG TE 300 15:56:50
33 18 Paulo Miranda PRT HUSABERG TE 300 16:10:23
34 35 Gustavo Luis Pellin BRA KTM 350 EXC 16:13:26
35 31 Benny Menzel DEU HUSABERG 16:30:05
36 19 Chris Warwick AUS HUSABERG 300 17:26:11
37 28 Albert Garcia Alonso ESP KTM 250 EXC 19:45:54
38 30 Fabio Mores BRA KTM 450 EXC 21:26:59
39 20 Martin Volny CZE BETA 300 DNS