Pour la deuxième année consécutive, Marc Bourgeois (Yamaha) s’est imposé ce week-end sur la classique périgourdine, devant Fabien Planet (Sherco) et Emmanuel Albepart (Beta). Une petite interview de Marco à 3 spéciales de l’arrivée et les résultats.
Les dix premiers
1 BOURGEOIS Marc 10 00:47:41.956 25:57.433 (5 Sp.) 21:44.523 (5 Sp.)
2 PLANET Fabien 10 00:48:14.614 26:18.090 (5 Sp.) 21:56.524 (5 Sp.)
3 ALBEPART Emmanuel 10 00:48:20.580 26:08.749 (5 Sp.) 22:11.831 (5 Sp.)
4 LEBRUN Sylvain 10 00:48:21.168 26:22.943 (5 Sp.) 21:58.225 (5 Sp.)
5 GIOFFRE Romain 10 00:49:42.258 27:03.236 (5 Sp.) 22:39.022 (5 Sp.)
6 BAZERQUE Theo 10 00:49:46.917 26:57.113 (5 Sp.) 22:49.804 (5 Sp.)
7 GAUNIAUX Kevin 10 00:50:11.157 27:08.915 (5 Sp.) 23:02.242 (5 Sp.)
8 VOLDOIRE Yoan 10 00:50:18.733 27:53.678 (5 Sp.) 22:25.055 (5 Sp.)
9 PANIS Kevin 10 00:50:19.366 26:50.962 (5 Sp.) 23:28.404 (5 Sp.)
10 GAUTIE Vincent 10 00:50:40.305 27:33.226 (5 Sp.) 23:07.079 (5 Sp.)
Les résultats complets ici Scratch_generalGrappedeCyrano