Les multiples erreurs de navigation de ses rivaux ont permis à Marc Coma, signataire du chrono du jour à moto, de remonter de quatre places au classement général. Par ailleurs, l’Italien Luca Manca, 9ème au classement général ce matin, a quitté la course sur une grave chute en début de parcours
La performance et la technique de pilotage, oui. Mais en rallye raid, c’est aussi aux qualités de navigateur que l’on reconnaît les champions. S’il en fallait une illustration, Marc Coma en a encore donné une aujourd’hui, entre Antofagasta et Iquique. La première partie spéciale proposait en la matière un test particulièrement délicat. « Chaleco » lui-même, ouvreur en tant que vainqueur de la spéciale d’hier, s’y est fourvoyé en dépit de sa connaissance de la région. Après un choix erroné au km 23, Lopez a perdu de précieuses minutes, emmenant avec lui quelques outsiders de choix comme David Frétigné, Alain Duclos, Paulo Goncalves ou Pal-Anders Ullevalseter. En revanche, le leader du classement général, Cyril Despres, ne s’est pas laissé influencer par le pilote Aprilia. Bien lui en a pris, puisqu’il a poursuivi son sans-faute avec application : pertinent sur toutes ses interprétations du road-book, il a rejoint l’arrivée en respectant une stratégie sobre, sans essayer de forcer son rythme.
Parti un peu plus loin derrière (9ème), le tenant du titre a lui aussi évité les pièges de « nav ». Coma a également pris l’option de hausser la cadence pour opérer une belle remontée au classement général. La tactique s’avère bénéfique pour l’Espagnol, qui reprend pour commencer une dizaine de minutes sur Cyril Despres, et pointe maintenant à 1h06’. Cette 9ème victoire de spéciale de sa carrière lui permet aussi de dépasser dans la hiérarchie de la course Jonah Street, Paulo Goncalves (abandon), Pal-Anders Ullevalseter et Alain Duclos. Il effectue un bond de quatre places dans la journée. Mais celles qu’il lui reste sont naturellement les plus difficiles à conquérir.
Classement étape :
1 | 001 | COMA (ESP) | KTM | 04:46:59 | 00:00:00 | |
2 | 002 | DESPRES (FRA) | KTM | 04:57:33 | 00:10:34 | |
3 | 005 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 04:57:37 | 00:10:38 | |
4 | 009 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | APRILIA | 05:02:11 | 00:15:12 | |
5 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 05:04:08 | 00:17:09 | |
6 | 042 | JAKES (SVK) | KTM | 05:04:25 | 00:17:26 | |
7 | 011 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 05:07:26 | 00:20:27 | |
8 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 05:08:36 | 00:21:37 | |
9 | 024 | STREET (USA) | KTM | 05:09:09 | 00:22:10 | |
10 | 019 | FARIA (PRT) | KTM | 05:14:58 | 00:27:59 |
Classement général :
1 | 002 | DESPRES (FRA) | KTM | 21:35:59 | 00:00:00 | |
2 | 009 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | APRILIA | 22:18:14 | 00:42:15 | |
3 | 005 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 22:20:04 | 00:44:05 | |
4 | 001 | COMA (ESP) | KTM | 22:42:20 | 01:06:21 | 22:00 |
5 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 22:50:41 | 01:14:42 | |
6 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 22:57:55 | 01:21:56 | |
7 | 024 | STREET (USA) | KTM | 23:00:21 | 01:24:22 | |
8 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 23:36:56 | 02:00:57 | |
9 | 042 | JAKES (SVK) | KTM | 23:43:38 | 02:07:39 | |
10 | 016 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 23:44:45 | 02:08:46 |
La vidéo du jour :