jeudi, décembre 12, 2024
spot_img
AccueilA LA UNE2e victoire pour Pela au Trèfle

2e victoire pour Pela au Trèfle

A l’issue de la troisième et dernière journée, le pilote Husaberg Pierre Alexandre Renet remporte son second Trèfle Lozérien AMV. Il devance Julien Gauthier de 11 secondes et Jérémy Tarroux de 47 secondes. Marc Bourgeois est 4e à 51 secondes, Emmanuel Albepart 5e à 52 secondes. Suivent Jérémy Joly (6e), Nicolas Deparrois (7e), Antoine Méo (8e), Loic Larrieu (9e), Sylvain Lebrun (10e) et Romain Boucardey (11e). La première féminine, Samantha Tichet, est 134e. Le triple champion du monde de descente en VTT, Fabien Barel, termine 42e. Après le froid et la neige des deux premiers jours, les concurrents auront eu la chance de rouler en partie sous le soleil en cette ultime journée.
Dès 8 heures du matin, à la spéciale des Salesses, tracée à flanc de colline dans une prairie qui portait les traces de neige de la veille, c’est un Julien Gauthier, bien décidé à reprendre la tête du classement provisoire qui réalise le premier scratch de la journée. Suivent Marc Bourgeois et Emmanuel Albepart. Le leader du classement provisoire, Pierre Alexandre Renet est 4e à 14 secondes.
Après une liaison sur les hauts plateaux de la Margeride et les Gorges du Chassezac, accompagnés par les premiers rayons de soleil, les concurrents se retrouvaient sur la spéciale des Gouttes. Le pilote Sherco Jérémy Tarroux remporte sa première spéciale sur ce 27e Trèfle Lozérien AMV. Il devance Pierre Alexandre Renet et Marc Bourgeois. Le jeune Jérémy Joly est 4e. Aux alentours de 11h30, c’est à Combettes Planes, une classique de l’épreuve que nous n’avions pas eu l’an dernier, que Pierre Alexandre Renet réalise à nouveau le meilleur temps, reprenant 5,8 secondes à son principal adversaire Julien Gauthier. Marc Bourgeois, remplaçant de Marc Germain au sein du team officiel Yamaha, s’intercale entre les deux premiers leaders du 27e Trèfle Lozérien AMV.
Sur la SP4, au Can de la Roche, Pierre Alexandre Renet enfonce le clou et augmente son avance sur son poursuivant direct Julien Gauthier qui termine 4 dixièmes devant Jérémy Tarroux. De retour sur Mende, au départ de la spéciale de La Vabre Lauze Boissons, la tension est palpable. Pierre Alexandre Renet s’élance et réalise le scratch. Jérémy Tarroux le suit à seulement 5 centièmes et Antoine Méo, retardé par une chute du concurrent qui le précédait à 2 mètres de l’arrivée, loupe de 1,15 secondes le triplé sur cette spéciale située en centre ville.
Ultime rendez-vous, le Trophée Thierry Castan, cross final qui regroupe les 30 premiers au classement général, est remporté par Antoine Méo, porté par le public. Suivent Boissière et Fortunato. Un trèfle Lozérien AMV qui restera gravé dans la mémoire de tous les participants, de par les conditions météo exceptionnelles et qui aura une nouvelle fois été très disputé, la victoire finale se jouant sur la toute dernière épreuve chronométrée.
Une info www.trefle-lozérien-amv.com
Photo © Julian Suau: Seconde victoire sur le Trèfle Lozérien AMV pour Pierre Alexandre Renet

Le résumé vidéo de la 3e journée

Les 100 premiers scratch 

CLT
Nom Prenom
Catégo
Plac/cat
Temps
Ecart
Pénalités
Club
GENERAL
1 RENET Pierre Alexandre 2 E2 1 01:02:57.837
2 GAUTHIER Julien 4 E2 2 01:03:09.242 11.405
3 TARROUX Jeremy 5 E1 1 01:03:45.471 47.634
4 BOURGEOIS Marc 6 E1 2 01:03:49.057 51.220 WELCOME TT
5 ALBEPART Emmanuel 3 E3 1 01:03:50.518 52.681 MC DE SAUGUES
6 JOLY Jeremy 8 E1 3 01:04:03.607 1:05.770
7 DEPARROIS Nicolas 11 E2 3 01:04:40.918 1:43.081 EXTREME MOTO CLUB
8 MEO Antoine 200 E1 4 01:05:10.288 2:12.451
9 LARRIEU Loic 17 JUN 1 01:05:25.808 2:27.971
10 LEBRUN Sylvain 12 E2 4 01:05:34.226 2:36.389 MC DEUX-SEVRES
11 BOUCARDEY Romain 10 E1 5 01:05:56.755 2:58.918 MC LOZERIEN
12 VISSAC Pierre 25 E2 5 01:06:21.832 3:23.995
13 MINAUDIER Loic 22 E2 6 01:06:36.334 3:38.497 MOTO CLUB ST AFFRIQUE
14 GERMAIN Marc 110 E1 6 01:06:43.169 3:45.332
15 FORTUNATO Benoit 109 E3 2 01:07:35.868 4:38.031 VENTABREN
16 BOISSIERE Antony 36 E1 7 01:07:50.945 4:53.108
17 RONCIN Pierrick 20 E2 7 01:07:53.269 4:55.432 MC MONTENDRAIS
18 DAUPHIN Alban 19 E3 3 01:07:53.807 4:55.970 MC LIVRADOIS
19 CAILLENS Benoit 45 E3 4 01:08:03.947 5:06.110 MOTO CLUB LOZERIEN
20 DUJAUD Loic 454 GEN 1 01:08:56.053 5:58.216 LES GAULOIS
21 SAVAJOLS Florian 47 N1 1 01:09:04.308 6:06.471 MCL
22 GAUDREE Alexis 15 JUN 2 01:09:06.954 6:09.117 MC GS TORCE
23 BONNET Martin 24 N1 2 01:09:22.088 6:24.251 MOTO CLUB LOZERIEN
24 MAURIN Cyril 46 N2 1 01:09:29.334 6:31.497 MOTO CLUB LOZERIEN
25 POUDEROUX Kevin 54 ESP 1 01:09:29.529 6:31.692 MCL
26 MALIGES Luc 51 ESP 2 01:09:31.861 6:34.024 MOTO CLUB LOZERIEN
27 ANADON Jordi 529 N1 3 01:09:52.448 6:54.611 MOTO CLUB DES GENTIANES
28 MEISSONNIER Hugo 52 N1 4 01:09:57.178 6:59.341 MOTO CLUB LOZERIEN
29 ALLAMEL Florent 455 N1 5 01:10:04.961 7:07.124 POLE MECANIQUE MOTO CLUB
30 POUZOULET Guillaume 28 N2 2 01:10:06.180 7:08.343 MOTOCLUB ROUQUETOIS
31 BOUQUET Florian 49 N3 1 01:10:07.961 7:10.124 MCL
32 ROMIEU Simon 31 E2 8 01:10:11.206 7:13.369 MC LE PUY EN VELAY
33 MOISSET Cyril 50 JUN 3 01:10:23.603 7:25.766 MCL
34 CADILLAC Romain 21 E2 9 01:10:34.968 7:37.131
35 TARDY Adrien 29 N1 6 01:10:45.646 7:47.809 MC COMBELLOIS
36 DECHORAIN Guillaume 211 N1 7 01:10:58.581 8:00.744 MC CHASSIEU
37 FAGES Tony 310 GEN 2 01:11:18.434 8:20.597
38 CHARBONNEL Laurent 65 VE2 1 01:11:23.057 8:25.220 MCL
39 BREBAN Luc 290 N1 8 01:11:23.784 8:25.947 20.000
40 RINIERI Louis 393 N3 2 01:11:33.899 8:36.062 MC CORTE
41 ALGAY Alexis 402 N3 3 01:11:48.891 8:51.054 RABASTINOIS
42 BAREL Fabien 41 N2 3 01:11:50.177 8:52.340 TOBESPORT
43 CHAREIRE Paul 53 ESP 3 01:12:02.083 9:04.246 MOTO CLUB LOZERIEN
44 WEIL Francois 101 JUN 4 01:12:02.542 9:04.705 MC DE LA ZORN
45 VAILLANT Maxence 378 JUN 5 01:12:06.982 9:09.145 MC L’OUST
46 CLAUZIER Yannick 82 N2 4 01:12:08.216 9:10.379 MC L’EMBLAVEZ
47 ARMANGAU Maxime 83 N2 5 01:12:09.118 9:11.281
48 FEYRIT Charles 269 N1 9 01:12:09.504 9:11.667 MOTO CLUB SX-TREEM
49 ANGELES Thomas 464 VE1 1 01:12:23.952 9:26.115 LOZERIEN
50 CAFAGNA Nicolas 483 N2 6 01:12:26.668 9:28.831 MC VAR
51 BUISSON Christophe 73 VE2 2 01:12:31.616 9:33.779 DEMIGNY
52 ADAM Jean Hugues 263 GEN 3 01:12:43.637 9:45.800 LATRECEY
53 FAVEYRIAL Ludovic 129 VE1 2 01:12:45.967 9:48.130 MC LIVRADOIS
54 ROSADO Kevin 284 ESP 4 01:12:52.270 9:54.433
55 MALZAC Enguerrand 168 ESP 5 01:12:53.101 9:55.264 MOTO CLUB LOZERIEN
56 SOUVIGNET Romain 33 N2 7 01:12:54.793 9:56.956 MC MONACO
57 EVESQUE Ferdinand 530 GEN 4 01:12:57.543 9:59.706 ASIMO – SHERCO MOTORRAD
58 MEY Matthias 170 ESP 6 01:13:02.109 10:04.272 MOTO CLUB LOZERIEN
59 LECOMTE Jeremy 271 N1 10 01:13:07.951 10:10.114
60 ROUSSEAU Fabien 197 VE1 3 01:13:09.744 10:11.907 ENDURO SHOW
61 THOME Patrick 196 JUN 6 01:13:10.153 10:12.316
62 BARBERA Franck 166 GEN 5 01:13:14.527 10:16.690 MONTONCEL RC
63 TROQUIER Mathieu 496 N2 8 01:13:17.818 10:19.981 MCVA
64 GAUVAIN Julien 457 N1 11 01:13:25.752 10:27.915 MC BUXY 71
65 SALTEL Julien 171 ESP 7 01:13:28.688 10:30.851 MOTO CLUB LOZERIEN
66 COQUELET Damien 128 N2 9 01:13:34.121 10:36.284 AMCM MACON
67 MOURGUES Fabrice 465 GEN 6 01:13:34.605 10:36.768 LES CRAMPONS DU GEVAUDAN
68 CHOUZET Bernard 591 VE2 3 01:13:40.315 10:42.478
69 HUGHES Wyn 63 VE2 4 01:13:44.637 10:46.800 HAFREN
70 PONS Thomas 461 N3 4 01:13:44.869 10:47.032 MOTO CLUB DE MILLAU
71 BRUN Jerome 381 GEN 7 01:13:45.223 10:47.386 MCL
72 CAZES Maxime 549 GEN 8 01:13:56.178 10:58.341 MOTO NATURE D OLT
73 OSTY Florian 66 N1 12 01:13:56.565 10:58.728 MOTO CLUB LOZERIEN
74 FRETIGNE David 18 E2 10 01:13:57.688 10:59.851
75 BARAGNON Romain 547 N2 10 01:14:03.626 11:05.789
76 GERVAISE Yves 229 VE2 5 01:14:06.041 11:08.204
77 PINGAUD Olivier 458 N2 11 01:14:14.345 11:16.508 ASPIRANAIS
78 RAMAUGE Jean Michel 347 ESP 8 01:14:28.772 11:30.935
79 JAMAR Regis 417 VE1 4 01:14:30.867 11:33.030 EUROJAMSMOTO
80 OUEN Yann 84 N2 12 01:14:38.955 11:41.118
81 BARTHOMEUF Romain 594 GEN 9 01:14:40.120 11:42.283 MC LIVRADOIS
82 DELBERT Jacques 125 VE1 5 01:14:43.967 11:46.130
83 BONAL Anthony 552 GEN 10 01:14:45.075 11:47.238 MOTO NATURE D ‘OLT
84 SCHURER Frank 447 VE2 6 01:14:49.254 11:51.417 MC HAßLOCH
85 HENRY Charles 246 VE2 7 01:14:50.312 11:52.475 KICK 2000
86 ALLIBERT Guillaume 550 GEN 11 01:14:53.501 11:55.664
87 PIONNIER Bertrand 285 GEN 12 01:14:54.900 11:57.063
88 GROSSO Andrea 181 E1 8 01:14:56.104 11:58.267 M.C. SIX DAYS
89 BOUIX Thomas 553 GEN 13 01:15:00.763 12:02.926 MC PUY EN VELAY
90 ORIOL Stephan 548 N2 13 01:15:01.945 12:04.108
91 OLEON Guillaume 527 N1 13 01:15:02.796 12:04.959 MC LA ROCHE NOIRE
92 RAYNAL Cyril 78 VE1 6 01:15:11.998 12:14.161 10.000 MC BRUGUIERES
93 ROUX Jeremy 199 GEN 14 01:15:12.625 12:14.788 MCL
94 RODRIGUEZ Joan 525 VE1 7 01:15:18.102 12:20.265
95 POUSSOU Julien 490 VE1 8 01:15:20.977 12:23.140 ROUBIGOU
96 NOGARET Thibault 133 N1 14 01:15:21.129 12:23.292 ALES POLE ESPOIR
97 BEILLEVERT Gregory 492 N2 14 01:15:25.875 12:28.038 10.000 DOL DE BRETAGNE
98 THOULY Aurelien 589 N1 15 01:15:29.670 12:31.833 MONTONCEL RACING COMPETITION
99 LORMAND Xavier 88 GEN 15 01:15:30.288 12:32.451
100 POLIN Nicolas 230 GEN 16 01:15:30.476 12:32.639 MC FAULX

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici


Retrouvez notre magazine

A Lire aussi

Stark Varg EX

Stark Varg Future dévoile son modèle enduro !

0
Stark Varg Future lance officiellement son tout premier modèle enduro : la Stark Varg EX Trois ans après le succès de son modèle cross, la...